Opisanie - Krug 618х115
 
Цены и наличие уточняйте у менеджера  по тел. 24-01-23; 24-33-43
 
                Круг    ГОСТ  5781-82 /2590-88/535-2005
Длина (м) Сталь Вес 1п.м.
Круг А1 ø 10 11,7  ст3сп   0,617
Круг А1 ø 12 11,7 ст3сп 0,888
Круг А1 ø 14 11,7  ст3сп   1,21 
Круг А1 ø 16 11,7   ст3сп   1,58 
Круг А1 ø 18 11,7 ст3сп   2,0 
Круг А1 ø 20 11,7   ст3сп/пс   2,47 
Круг А1 ø 22 11,7 ст3сп/пс  2,98 
Круг А1 ø 25 11,7  ст3сп/пс-5-1  3,851 
Круг А1 ø 30 11,7  ст3сп 3-1гп 5,61
Круг А1 ø 40 11.7  ст3сп  9,95
 Круг Спецстали (конструкционной ст.) ГОСТ1050-88/2590-88/4543-71
   Отпуск данных позиций производится  желаемой длины      Вес 1п/м.
Круг ø 12 - ст 35  0,894
Круг ø 14 - ст 35/ст 45 1,225 
Круг ø 16 - ст 35 1,580 
Круг ø 18 - ст 45 2,00 
Круг ø 20 ст 35/45  2,47 
Круг ø 22 ст 35/45  3,08 
Круг ø 25 ст 35/45  3,87 
Круг ø 30 ст 35/45 5,5 
Круг ø 35 ст 45  7,55 
Круг ø 36 ст 45  7,99 
Круг ø 40 ст 45  9,86 
Круг ø 45 ст 45  12,77 
Круг ø 50  ст 45  15,51 
Круг ø 55  ст 45  18,64 
Круг ø 56 ст 35  19,33 
Круг ø 60  ст 45  22,19 
Круг ø 65  ст 20/35  26,07 
Круг ø 70 ст 35  30,21 
Круг ø 75 ст 45  34,66
Круг ø 80 - ст 35/45 39,46
Круг ø 85  ст 45  44,54 
Круг ø 90 - ст 35  49,94
Круг ø 100 - ст 35/45  61,65
Круг ø 110 - ст 35 74,60 
Круг ø 120 - ст 20/40/45  88,78 
Круг ø 125 - ст 40Х  97,414 
Круг ø 130 - ст 20/45  104,20
Круг ø 140 - ст 20 120,84 
Круг ø 150 - ст 45  138,72
Круг ø 160 - ст 40Х  157,83
Круг ø 170 - ст 35/45  178,18
Круг ø 180 - ст 40Х  199,76
Круг ø 200 - ст 35  246,62
Круг ø 210 - ст 35  271,89

Компания «МеталлСтройМаркет» постоянно осуществляет реализацию такого вида металлопроката, как Круг различных классов и марок.

Менеджеры ООО"МеталлСтройМаркет"  всегда помогут вам  по выбору необходимой позиции, в зависимости от поставленных требований. Мы работаем только с проверенными поставщиками  и гарантируем качество всех материалов, которые имеются у нас в наличии.